آشنایی با پلنهای ایمیلسرور لیارا
به صورت کلی، لیارا در ایمیلسرور، پلنهای زیر را ارائه میدهد:
نام پلن | کهربا | اوپال | یشم | مرمر | فیروزه | زمرد | یاقوت | الماس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد ارسال روزانه | ۱۰ | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
تعداد ارسال ماهانه | ۱۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
تعداد دریافت ایمیل | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت |
تعداد نشانی قابل ایجاد | ۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۶ | ۳۲ | ۶۴ | ۱۲۸ |
تعداد فوروارد به ازای هر نشانی | ۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۶ | ۳۲ | ۶۴ | ۱۲۸ |
نگهداری آخرین ایمیلها | ۵۰ | ۲,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
انتخاب پلن مناسب
برای انتخاب بهترین پلن، میتوانید از حالت آزمون و خطا استفاده کنید؛ به این صورت که یک پلن را با توجه به نیازهای احتمالی خود، انتخاب کرده و سپس پس از گذشت مدتی و به دست آمدن گزارشات، پلن خود را با توجه به نیازهای خود، ارتقا دهید.