آشنایی با پلنهای ایمیلسرور لیارا
به صورت کلی، لیارا در ایمیلسرور، پلنهای زیر را ارائه میدهد:
نام پلن | تعداد ارسال روزانه | تعداد ارسال ماهانه | تعداد دریافت ایمیل | تعداد نشانی قابل ایجاد | تعداد فوروارد به ازای هر نشانی | نگهداری آخرین ایمیلها |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | ۱۰ | ۱۰۰ | بینهایت | ۱ | ۱ | ۵۰ |
M2 | ۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | بینهایت | ۲ | ۲ | ۲,۵۰۰ |
M3 | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | بینهایت | ۴ | ۴ | ۵,۰۰۰ |
M4 | ۲,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | بینهایت | ۸ | ۸ | ۱۰,۰۰۰ |
M5 | ۴,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | بینهایت | ۱۶ | ۱۶ | ۲۰,۰۰۰ |
M6 | ۸,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | بینهایت | ۳۲ | ۳۲ | ۴۰,۰۰۰ |
M7 | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | بینهایت | ۶۴ | ۶۴ | ۸۰,۰۰۰ |
M7 | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | بینهایت | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۱۶۰,۰۰۰ |
انتخاب پلن مناسب
برای انتخاب بهترین پلن، میتوانید از حالت آزمون و خطا استفاده کنید؛ به این صورت که یک پلن را با توجه به نیازهای احتمالی خود، انتخاب کرده و سپس پس از گذشت مدتی و به دست آمدن گزارشات، پلن خود را با توجه به نیازهای خود، ارتقا دهید.